Расписание занятий, пр. Циолковского, 76а
- Все тренировки
- Step-аэробика
- Full body
- Tabata
- Fit ball
- Pilates
- House of Fitness
- Zumba
- Здоровая спина
- Школа шпагата ₽
- Йогалатес
- Pilates mix
- Good Morning
- Power mix
- Баланс
- Round
- Muscle toning
- Interval
- Stretch
- Pilates ball
- Fitness Mobility
- Мягкий фитнес
- МФР ₽
- Functional Training
- Press
- Йога
- Упругие ягодицы ₽
- Power йога
- Step Interval
- Dance mix
- Разумное тело ₽
- Zumba
- Round+stretch
- Йогалатес
- Stretch+спина
- Все тренировки
- Step-аэробика
- Full body
- Tabata
- Fit ball
- Pilates
- House of Fitness
- Zumba
- Здоровая спина
- Школа шпагата ₽
- Йогалатес
- Pilates mix
- Good Morning
- Power mix
- Баланс
- Round
- Muscle toning
- Interval
- Stretch
- Pilates ball
- Fitness Mobility
- Мягкий фитнес
- МФР ₽
- Functional Training
- Press
- Йога
- Упругие ягодицы ₽
- Power йога
- Step Interval
- Dance mix
- Разумное тело ₽
- Zumba
- Round+stretch
- Йогалатес
- Stretch+спина
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Йога средняя интенсивность 09.00 10.15 Наталья МФР ₽ Фитнес Студия 10.15 11.00 Наталья | Pilates mix средняя интенсивность 09.00 10.00 Екатерина | Йога средняя интенсивность 09.00 10.15 Наталья МФР ₽ Фитнес Студия 10.15 11.00 Наталья | Pilates ball средняя интенсивность 09.00 10.00 Екатерина | |||
10.00 | Muscle toning средняя интенсивность 10.00 11.00 Екатерина | Round+stretch средняя интенсивность 10.00 11.00 Екатерина | Power mix средняя интенсивность 10.00 11.00 Екатерина | Stretch средняя интенсивность 10.00 11.00 Ольга Л. | Йога средняя интенсивность 10.00 11.15 Валентина Fit ball средняя интенсивность 11.15 12.00 Ольга Л. | ||
11.00 | Zumba средняя интенсивность 11.15 12.00 Владимир Ануфриев | Full body средняя интенсивность 11.00 12.00 Ольга Л. | |||||
12.00 | Zumba средняя интенсивность 12.00 13.00 Владимир Ануфриев | Round средняя интенсивность 12.00 13.00 Ольга Л. | |||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Pilates mix средняя интенсивность 17.15 18.00 Екатерина | ||||||
18.00 | Tabata высокая интенсивность 18.00 19.00 Ольга Л. | Stretch средняя интенсивность 18.00 19.00 Ксения | Tabata высокая интенсивность 18.00 19.00 Яна | Stretch средняя интенсивность 18.00 19.00 Ксения | Йога средняя интенсивность 18.00 19.15 Валентина House of Fitness средняя интенсивность 19.15 20.00 Владимир Ануфриев | ||
19.00 | Stretch+спина средняя интенсивность 19.00 20.00 Ольга Л. | Fit ball средняя интенсивность 19.00 20.00 Яна | House of Fitness средняя интенсивность 19.00 20.00 Владимир Ануфриев | Full body средняя интенсивность 19.00 20.00 Яна | |||
20.00 | Zumba средняя интенсивность 20.15 21.00 Владимир Ануфриев | Zumba средняя интенсивность 20.00 21.00 Владимир Ануфриев | Zumba средняя интенсивность 20.00 21.00 Владимир Ануфриев | Zumba средняя интенсивность 20.00 21.00 Владимир Ануфриев |
Пн
- Йога09.00 - 10.15
- МФР ₽10.15 - 11.00
- Zumba11.15 - 12.00
- Tabata18.00 - 19.00
- Stretch+спина19.00 - 20.00
- Zumba20.15 - 21.00
Вт
- Pilates mix09.00 - 10.00
- Muscle toning10.00 - 11.00
- Stretch18.00 - 19.00
- Fit ball19.00 - 20.00
- Zumba20.00 - 21.00
Ср
- Йога09.00 - 10.15
- МФР ₽10.15 - 11.00
- Pilates mix17.15 - 18.00
- Tabata18.00 - 19.00
- House of Fitness19.00 - 20.00
- Zumba20.00 - 21.00
Чт
- Round+stretch10.00 - 11.00
- Stretch18.00 - 19.00
- Full body19.00 - 20.00
Пт
- Pilates ball09.00 - 10.00
- Power mix10.00 - 11.00
- Йога18.00 - 19.15
- House of Fitness19.15 - 20.00
- Zumba20.00 - 21.00
Сб
- Stretch10.00 - 11.00
- Full body11.00 - 12.00
- Zumba12.00 - 13.00
Вс
- Йога10.00 - 11.15
- Fit ball11.15 - 12.00
- Round12.00 - 13.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Full body средняя интенсивность 11.00 12.00 Ольга Л. | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Full body средняя интенсивность 19.00 20.00 Яна |
Чт
- Full body19.00 - 20.00
Сб
- Full body11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Tabata высокая интенсивность 18.00 19.00 Ольга Л. | Tabata высокая интенсивность 18.00 19.00 Яна |
Пн
- Tabata18.00 - 19.00
Ср
- Tabata18.00 - 19.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Fit ball средняя интенсивность 11.15 12.00 Ольга Л. | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Fit ball средняя интенсивность 19.00 20.00 Яна |
Вт
- Fit ball19.00 - 20.00
Вс
- Fit ball11.15 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | House of Fitness средняя интенсивность 19.00 20.00 Владимир Ануфриев | House of Fitness средняя интенсивность 19.15 20.00 Владимир Ануфриев |
Ср
- House of Fitness19.00 - 20.00
Пт
- House of Fitness19.15 - 20.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Zumba средняя интенсивность 11.15 12.00 Владимир Ануфриев | ||||||
12.00 | Zumba средняя интенсивность 12.00 13.00 Владимир Ануфриев | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Zumba средняя интенсивность 20.15 21.00 Владимир Ануфриев | Zumba средняя интенсивность 20.00 21.00 Владимир Ануфриев | Zumba средняя интенсивность 20.00 21.00 Владимир Ануфриев | Zumba средняя интенсивность 20.00 21.00 Владимир Ануфриев |
Пн
- Zumba11.15 - 12.00
- Zumba20.15 - 21.00
Вт
- Zumba20.00 - 21.00
Ср
- Zumba20.00 - 21.00
Пт
- Zumba20.00 - 21.00
Сб
- Zumba12.00 - 13.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates mix средняя интенсивность 09.00 10.00 Екатерина | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Pilates mix средняя интенсивность 17.15 18.00 Екатерина |
Вт
- Pilates mix09.00 - 10.00
Ср
- Pilates mix17.15 - 18.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Power mix средняя интенсивность 10.00 11.00 Екатерина |
Пт
- Power mix10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Round средняя интенсивность 12.00 13.00 Ольга Л. |
Вс
- Round12.00 - 13.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Muscle toning средняя интенсивность 10.00 11.00 Екатерина |
Вт
- Muscle toning10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Stretch средняя интенсивность 10.00 11.00 Ольга Л. | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Stretch средняя интенсивность 18.00 19.00 Ксения | Stretch средняя интенсивность 18.00 19.00 Ксения |
Вт
- Stretch18.00 - 19.00
Чт
- Stretch18.00 - 19.00
Сб
- Stretch10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates ball средняя интенсивность 09.00 10.00 Екатерина |
Пт
- Pilates ball09.00 - 10.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | МФР ₽ Фитнес Студия 10.15 11.00 Наталья | МФР ₽ Фитнес Студия 10.15 11.00 Наталья |
Пн
- МФР ₽10.15 - 11.00
Ср
- МФР ₽10.15 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Йога средняя интенсивность 09.00 10.15 Наталья | Йога средняя интенсивность 09.00 10.15 Наталья | |||||
10.00 | Йога средняя интенсивность 10.00 11.15 Валентина | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Йога средняя интенсивность 18.00 19.15 Валентина | ||||||
19.00 |
Пн
- Йога09.00 - 10.15
Ср
- Йога09.00 - 10.15
Пт
- Йога18.00 - 19.15
Вс
- Йога10.00 - 11.15
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Round+stretch средняя интенсивность 10.00 11.00 Екатерина |
Чт
- Round+stretch10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Stretch+спина средняя интенсивность 19.00 20.00 Ольга Л. |
Пн
- Stretch+спина19.00 - 20.00